General Information
Harga Termurah Hanya Untuk Anda
TOYOTA
Toyota
LIHAT PRICELIST
No | Type | On The Road |
1 | FORTUN ER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 563,000,000 |
2 | FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 566,793,000 |
3 | FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 545,300,000 |
4 | FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 549,093,000 |
5 | FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 584,700,000 |
Note :
1. SO : Spot Order
2. Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
3. Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.
4. LC 300 unit tergantung ketersediaan barang
1. SO : Spot Order
2. Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
3. Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.
4. LC 300 unit tergantung ketersediaan barang
Spesifikasi
TOYOTA
Toyota
DIMENSI & KAPASITAS
Panjang / Overall Length (mm) | 4,795 |
Lebar / Overall Width (mm) | 1,855 |
Tinggi / Overall Height (mm) | 1,835 |
Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,745 |
Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1,545 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | 1,555 |
DETAIL MESIN
Tipe Mesin / Engine Type | 1 GD FTV 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 1 GD FTV, In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, VNT Intercooler |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,755 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 92.0 x 103.6 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps / rpm) | 203.9/3,000 – 4000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm / rpm) | 50.9/1,600-2,800 |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi dengan Common Rail / Common Rail Fuel Injection |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | 80 |
PERFORMA
Hubungi whatsapp kami untuk mengetahui lebih lanjut
SUSPENSI & REM
Hubungi whatsapp kami untuk mengetahui lebih lanjut
VELG & BAN
Hubungi whatsapp kami untuk mengetahui lebih lanjut
Best Seller
New Veloz
FROM Rp. 292,900,000,-
Jenis Lainnya
Get In Touch
0813 9679 1811
Chairul Tanjung
Location
Jl. BSD Raya Utama, Astra Biz Centre Commercial Park Barat Lot I, Tangerang – 15334
chrltanjung@gmail.com
Open Hours
Mon: 9am – 5pm
Tue: 9am – 5pm
Wed: 9am – 5pm
Thur: 9am – 5pm
Fri: 9am – 5pm
Sat: 9am – 5pm
Sun: 9am – 5pm